农林下路店,面积大约20平方,主导经营牛杂汤粉项目,每日销售额5000元以上,地址:广州越秀区农林下路店
(单位:元) | 每月支出 | 说明 |
人员 | 7500元 | 店员2500*3人 |
水电税金 | 500元 | 水电400元,税费100元 |
原材料成本 | 40% | |
设备维护 | 由公司保修 | |
租金 | 8000元 | (地点近小区,商用氛围中上,属小区s级地段) |
装修费用分摊 | 440/月 | 每平方800元*20平方合计16000元,分摊3年 |
投资费用分摊 | 1950元 | 46800元(牛杂汤粉店)分摊2年 |
其它杂费 | 500元 | |
每月总支出 | 18890元 | |
每天平均营业额5000元,其中牛杂小吃平均1000元,牛杂汤粉平均4000元 | ||
每月纯利润: 月营业额150000元(保守估计)-每月固定支出18890元-(原材料40%成本)60000元=纯利润每月71110元 |
曾先生,31岁,安徽人。原是肯德基华南区拓展部经理的。2013年6月签约加盟牛状元牛杂小吃店,7月底正式开张营业,店铺面积38平方 ,每日销售额10500元。
(单位:元) | 每月支出 | 说明 |
人员 | 10500元 | 店员3500*3人 |
水电税金 | 2800元 | 水电1000元,税费600元 |
原材料成本 | 40% | |
设备维护 | 由公司保修 | |
租金 | 70000元 | (地铁站出口,人流旺,属于休闲B级地段) |
装修费用分摊 | 400元/月 | 每平方800元*18平方合计14400元,分摊3年 |
投资费用分摊 | 1658元 | 39800元(放心牛杂小吃店)分摊2年 |
其他支出(杂费) | 1000元 | |
每月总支出 | 86358元 | |
每天营业额10500元,其中牛杂小吃约5000元,粉面约5500元. | ||
每月纯利润: 月营业额315000元(保守估计)-每月固定支出86358元-(原材料40%成本)126000元=纯利润每月102642元 |
开启不平凡人生·事业
13016027228
24小时等候您的咨询